<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Blog - Oficina da Estratégia - Pesquisa Qualitativa e Quantitativa</title>
	<atom:link href="http://oficinadaestrategia.com.br/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oficinadaestrategia.com.br/category/blog/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Feb 2020 19:06:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.10</generator>
	<item>
		<title>Oficina da Estratégia: referência em pesquisa e planejamento há 10 anos</title>
		<link>http://oficinadaestrategia.com.br/oficina-da-estrategia-referencia-em-pesquisa-e-planejamento-ha-10-anos-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[favusdesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2017 12:59:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oficinadaestrategia.com.br/?p=1494</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ao lançar um novo produto no mercado, sua empresa buscar entender se é isso que seus clientes realmente precisam? Ou faz ainda melhor, procurando identificar as principais necessidades e expectativas não atendidas dos consumidores antes mesmo de definir novos produtos ou serviços que passará a oferecer? Se nenhum dessas situações é realidade para sua companhia, saiba</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://oficinadaestrategia.com.br/oficina-da-estrategia-referencia-em-pesquisa-e-planejamento-ha-10-anos-2/">Oficina da Estratégia: referência em pesquisa e planejamento há 10 anos</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://oficinadaestrategia.com.br">Oficina da Estratégia - Pesquisa Qualitativa e Quantitativa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fidelização: como entender quais são os novos anseios do cliente</title>
		<link>http://oficinadaestrategia.com.br/fidelizacao-como-entender-quais-sao-os-novos-anseios-do-cliente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[favusdesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2017 16:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oficinadaestrategia.com.br/?p=1368</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em abril de 2017 a Accenture divulgou o resultado de uma pesquisa realizada com mais de 25.000 consumidores ao redor do mundo que revelou uma queda acentuada dos índices de fidelidade à marcas e empresas. No Brasil 83% dos consumidores trocaram de fornecedor no ano passado e 36% confirmaram que as suas expectativas sobre fidelidade de marca mudaram completamente. Programas de fidelidade e relacionamento com</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://oficinadaestrategia.com.br/fidelizacao-como-entender-quais-sao-os-novos-anseios-do-cliente/">Fidelização: como entender quais são os novos anseios do cliente</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://oficinadaestrategia.com.br">Oficina da Estratégia - Pesquisa Qualitativa e Quantitativa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como avaliar a gestão escolar e trazer melhorias para o ensino?</title>
		<link>http://oficinadaestrategia.com.br/como-avaliar-gestao-escolar-e-trazer-melhorias-para-o-ensino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[favusdesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2017 22:19:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oficinadaestrategia.com.br/?p=1294</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma boa gestão escolar é muito mais do que simplesmente garantir um ensino de qualidade. Esse é um dos objetivos, talvez o final e mais importante, mas se responsabilizar por uma escola significa promover transformações em diversos setores da sociedade, com responsabilidade, eficiência e qualidade. Por isso, é importante que você saiba como avaliar a</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://oficinadaestrategia.com.br/como-avaliar-gestao-escolar-e-trazer-melhorias-para-o-ensino/">Como avaliar a gestão escolar e trazer melhorias para o ensino?</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://oficinadaestrategia.com.br">Oficina da Estratégia - Pesquisa Qualitativa e Quantitativa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 filmes sobre educação para se inspirar e melhorar o ensino em escolas</title>
		<link>http://oficinadaestrategia.com.br/5-filmes-sobre-educacao-para-se-inspirar-e-melhorar-o-ensino-em-escolas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[favusdesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2017 20:54:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oficinadaestrategia.com.br/?p=1290</guid>

					<description><![CDATA[<p>A educação é um tema instigante e que nunca sai de moda. Afinal, é por meio dela que podemos solucionar os problemas de um país, especialmente do Brasil. Quando começamos a discutir sobre o tema, sobretudo com pessoas que se dedicam a estudá-lo, sempre encontramos falas apaixonadas e ânimos inflamados. Nessas discussões, comumente nos vemos</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://oficinadaestrategia.com.br/5-filmes-sobre-educacao-para-se-inspirar-e-melhorar-o-ensino-em-escolas/">5 filmes sobre educação para se inspirar e melhorar o ensino em escolas</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://oficinadaestrategia.com.br">Oficina da Estratégia - Pesquisa Qualitativa e Quantitativa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Escolas: a importância de manter um relacionamento com egressos</title>
		<link>http://oficinadaestrategia.com.br/escolas-importancia-de-manter-um-relacionamento-com-egressos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[favusdesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2017 16:08:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oficinadaestrategia.com.br/?p=1243</guid>

					<description><![CDATA[<p>A escola é, sem dúvidas, uma das grandes responsáveis pela formação dos indivíduos. Para além da própria família e demais instituições, a rede de ensino em que um aluno é matriculado fará parte de sua vida por um bom tempo. Ao desenvolver formas de manter um relacionamento forte e duradouro com os alunos, após o término</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://oficinadaestrategia.com.br/escolas-importancia-de-manter-um-relacionamento-com-egressos/">Escolas: a importância de manter um relacionamento com egressos</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://oficinadaestrategia.com.br">Oficina da Estratégia - Pesquisa Qualitativa e Quantitativa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Descubra as competências essenciais para um profissional de marketing de sucesso</title>
		<link>http://oficinadaestrategia.com.br/descubra-as-competencias-essenciais-para-um-profissional-de-marketing-de-sucesso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[favusdesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 13:58:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oficinadaestrategia.com.br/?p=1144</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segundo relatório divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, 35% das habilidades demandadas para maioria das profissões deve mudar até 2020. Mudanças sócio econômicas, geopolíticas e demográficas estão impactando fortemente o mundo do trabalho e suas relações. Isso significa que além dos conceitos e teorias aprendidos em sala de aula, precisamos estar em constante desenvolvimento de nossas habilidades comportamentais e socioemocionais.  Perseverança, autocontrole e entusiasmo</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://oficinadaestrategia.com.br/descubra-as-competencias-essenciais-para-um-profissional-de-marketing-de-sucesso/">Descubra as competências essenciais para um profissional de marketing de sucesso</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://oficinadaestrategia.com.br">Oficina da Estratégia - Pesquisa Qualitativa e Quantitativa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comportamento do consumidor: como levantar e interpretar dados?</title>
		<link>http://oficinadaestrategia.com.br/comportamento-do-consumidor-como-levantar-e-interpretar-dados-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[favusdesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2017 18:07:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oficinadaestrategia.com.br/?p=1136</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um dos grandes desafios de um profissional de marketing é contribuir para a geração de valor da empresa em que atua. Para cumprir esse papel o primeiro passo é a compreensão do comportamento do consumidor e das dinâmicas de mercado, possibilitando o desenvolvimento de produtos e serviços mais aderentes às necessidades e desejos de seus</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://oficinadaestrategia.com.br/comportamento-do-consumidor-como-levantar-e-interpretar-dados-2/">Comportamento do consumidor: como levantar e interpretar dados?</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://oficinadaestrategia.com.br">Oficina da Estratégia - Pesquisa Qualitativa e Quantitativa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inspire-se! 5 livros sobre comportamento humano que você precisa conhecer</title>
		<link>http://oficinadaestrategia.com.br/inspire-se-5-livros-sobre-gestao-e-pesquisa-que-voce-precisa-conhecer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[favusdesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 15:03:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oficinadaestrategia.com.br/?p=1126</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em um mundo conectado e competitivo, onde a rapidez de raciocínio, uma boa bagagem de conhecimentos e atitudes assertivas fazem a diferença entre a sobrevivência do negócio e a excelência de uma boa gestão, é sempre bom ter referências de peso. Para que você aprimore sempre seus conhecimentos em pesquisa, planejamento e gestão, separamos uma</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://oficinadaestrategia.com.br/inspire-se-5-livros-sobre-gestao-e-pesquisa-que-voce-precisa-conhecer/">Inspire-se! 5 livros sobre comportamento humano que você precisa conhecer</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://oficinadaestrategia.com.br">Oficina da Estratégia - Pesquisa Qualitativa e Quantitativa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que é técnica SMART e como aplicá-la em minha empresa?</title>
		<link>http://oficinadaestrategia.com.br/o-que-e-tecnica-smart-e-como-aplica-la-em-minha-empresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[favusdesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 11:36:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oficinadaestrategia.com.br/?p=1118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trabalhar com metas já é uma realidade cada vez mais presente em qualquer empresa. Afinal, elas são a única maneira de medir se os objetivos definidos estão sendo cumpridos de maneira eficiente. Porém, apesar dessa prática ser uma realidade, fica o questionamento: será que as empresas estão elaborando as suas metas de forma correta? Pois</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://oficinadaestrategia.com.br/o-que-e-tecnica-smart-e-como-aplica-la-em-minha-empresa/">O que é técnica SMART e como aplicá-la em minha empresa?</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://oficinadaestrategia.com.br">Oficina da Estratégia - Pesquisa Qualitativa e Quantitativa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qual a importância da tecnologia na gestão escolar?</title>
		<link>http://oficinadaestrategia.com.br/qual-importancia-da-tecnologia-na-gestao-escolar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[favusdesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 10:04:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oficinadaestrategia.com.br/?p=1104</guid>

					<description><![CDATA[<p>No atual mercado de educação, existe uma relação quase que inseparável entre crescer e adotar um software de gestão escolar. Isso porque um bom software dessa natureza organiza as informações da instituição, permite avaliar seu desempenho, facilita a vida dos alunos e, consequentemente, aumenta sua lucratividade, por exemplo. Em suma, é uma tecnologia que pavimenta</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://oficinadaestrategia.com.br/qual-importancia-da-tecnologia-na-gestao-escolar/">Qual a importância da tecnologia na gestão escolar?</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://oficinadaestrategia.com.br">Oficina da Estratégia - Pesquisa Qualitativa e Quantitativa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
